Integrating Connectwise
To integrate with Connectwise, you must:
Set up Connectwise
Follow the Connectwise Integration Wizard
Set up your site mappings
Test your settings
If you have any issues integrating Connectwise, delete your integration and try again.
Follow the procedures below:
Set up Connectwise
In this procedure, you create a new API member with the name SKOUT CYBERSECURITY. You will then be able to see the API keys you will need in the following step.
In Connectwise, on the taskbar on the right, navigate to Members from the System tab.
Click the API Members tab.
Click + to create a new member.
In the Profile section, in Member Name*, enter
SKOUT CYBERSECURITY.
NOTE If Member Name is not exactlySKOUT CYBERSECURITY, the integration may fail.In the System section, in Role ID, select a role that has the following permissions:
View boards, teams, sources, tickets, ticket notes, company statuses and priorities
Edit tickets, ticket notes, and sources
See below for the Required Permissions.
Enter information in the other fields.
Click the name of the member you just created.
Click the API Keys tab.Click + to create a new item. Enter a description and click Save.
The API keys are now available.Make a note of the API keys, especially the Private Key.
Required Permissions
Companies Module | Add Level | Edit Level | Delete Level | Inquire Level |
|---|---|---|---|---|
Company Maintenance | None | None | None | All |
Company/Contact Group Maintenance | None | None | None | None |
Configuration – Display Passwords | None | None | None | None |
Configurations | None | None | None | None |
Contacts | None | None | None | All |
CRM/Sales Activities | None | None | None | None |
Import Contacts | None | None | None | None |
Manage Attachments | None | None | None | None |
Management | None | None | None | None |
Notes | None | None | None | None |
Reports | None | None | None | None |
Surveys | None | None | None | None |
Teams Members | None | None | None | None |
Tracks | None | None | None | None |
User Scenarios | None | None | None | None |
Accounting Interface | None | None | None | None |
Agreement Invoicing | None | None | None | None |
Agreement Sales | None | None | None | None |
Agreements | None | None | None | None |
Billing Rate Maintenance | None | None | None | None |
Billing Reconciliation | None | None | None | None |
Billing View Time | None | None | None | None |
Company Finance | None | None | None | None |
Expense Reimbursement | None | None | None | None |
Financial Dashboard | None | None | None | None |
Invoice Approval | None | None | None | None |
Invoicing | None | None | None | None |
Reports | None | None | None | None |
Close Project Tickets | None | None | None | None |
Close Project | None | None | None | None |
Project Contacts | None | None | None | None |
Project Finance | None | None | None | None |
Project Headers | None | None | None | None |
Project Management | None | None | None | None |
Project Notes | None | None | None | None |
Project Phase | None | None | None | None |
Project Product | None | None | None | None |
Project Reports | None | None | None | None |
Project Scheduling | None | None | None | None |
Project Teams | None | None | None | None |
Project Templates | None | None | None | None |
Project Ticket - Dependencies | None | None | None | None |
Project Ticket - Tasks | None | None | None | None |
Project Tickets | None | None | None | None |
Closed Opportunity | None | None | None | None |
Opportunity | None | None | None | None |
Opportunity Finance | None | None | None | None |
Reports | None | None | None | None |
Sales Dashboard | None | None | None | None |
Sales Funnel | None | None | None | None |
Sales Order Finance | None | None | None | None |
Sales Orders | None | None | None | None |
Change Approvals | None | None | None | None |
Change Management |
Contact Us
Barracuda Campus
Barracuda Support