Legacy Hardware Models
This page covers Barracuda Networks legacy hardware models. The table provides information on which firmware version is the last to support a special model.
Legacy Hardware Models
Barracuda CloudGen Firewall F | Model Revision | Successor Model | Last Supporting |
|---|---|---|---|
SC1 | SC21 Rev. A | SC 1.0.0 | |
F10 | F10 Rev. B | 7.0.3 / 6.2.4 | |
F12 Rev. A | 7.2.6 | ||
F18 | F18 Rev. B | - | |
F80 | F80 Rev. B | - | |
F100 | F100 Rev. B | 7.0.3 / 6.2.3 | |
F80 Rev. A | 7.2.6 | ||
F101 | F101 Rev. B | 7.0.2 / 6.2.3 | |
| F80 Rev. B | 7.2.6 | |
F180 | F180 Rev. B | - | |
F183 | F180 Rev. B | - | |
F183R | F193 Rev. A | - | |
F200 | F200 Rev. B | 7.1.1 / 7.0.3 / 6.2.4 | |
| F200 Rev. C | 7.2.x | |
| F180 Rev. A | 7.2.6 | |
F201 | F201 Rev. B | 7.1.1 / 7.0.4 / 6.2.4 | |
| F201 Rev. C | 7.2.x | |
| F180 Rev. A | 7.2.6 | |
F280 | F280 Rev. B | 8.0.x | |
| F280 Rev. C | - | |
F300 | 4 Ports | F300 Rev. A | 6.0.2 |
F300 Rev. B | 7.2.x | ||
F380 Rev. A | 7.2.6 | ||
F301 | 4 Ports | F301 Rev. A | 7.2.x |
F301 Rev. B | 7.1.1 / 7.0.3 / 6.2.4 | ||
F380 Rev. A | 7.2.6 | ||
F380 | F380 Rev. B | - | |
F400 | F400 Rev. B | 7.2.x | |
| F400 Rev. C | - | |
F600 | Rev. A | F600 Rev. B | 6.2.1 |
F600 Rev. C | 7.2.x | ||
F600 Rev. D | - | ||
F800 | F800 Rev. B | 7.0.4 / 6.2.4 | |
F800 Rev. C | - | ||
F900 | F900 Rev. B | - |
Contact Us
Barracuda Campus
Barracuda Support